
二、貼片電容容值對(duì)照表

三、貼片電容材質(zhì)及誤差
材質(zhì):COG、NPO、X7R、X5R、Y5V、
誤差:±2%、±5%、±10%、±20%、+80%-20%
?
| CP.0402B104K006 | 貼片電容 | 0402 X7R 104K 6.3V |
| CP.0402B104K010 | 貼片電容 | 0402 X5R 104K 10V |
| CP.0402B104K050 | 貼片電容 | 0402 X7R 104K 50V |
| CP.0603B104K016 | 貼片電容 | 0603 X5R 104K 16V |
| CP.0603B104K025 | 貼片電容 | 0603 X5R 104K 25V |
| CP.0603B104K050 | 貼片電容 | 0603 X7R 104K 50V |
| CP.0805B104K016 | 貼片電容 | 0805 X5R 104K 16V |
| CP.0805B104K025 | 貼片電容 | 0805 X7R 104K 25V |
| CP.0805B104K050 | 貼片電容 | 0805 X5R 104K 50V |
| CP.0805B104K101 | 貼片電容 | 0805 X7R 104K 100V |
| CP.0805B104K501 | 貼片電容 | 0805 X7R 104K 500V |
更多的貼片電容型號(hào)及規(guī)格了解的話,可以咨詢?cè)诰€客服小姐姐哦~